Board: 0
Port: 1
Channel: 1
Reference terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	515.3   	10000   	-4.7951
2021-01-26 20:16	1000    	513.4   	10000   	-4.7668
2021-01-26 20:49	1000    	493.2   	10000   	-4.78769
2021-01-26 21:22	1000    	486.6   	10000   	-4.77665
2021-01-26 21:55	1000    	482.9   	10000   	-4.79039
2021-01-26 22:28	1000    	494.4   	10000   	-4.76663
2021-01-26 23:01	1000    	497.6   	10000   	-4.7642
2021-01-26 23:34	1000    	484.2   	10000   	-4.79955
2021-01-27 00:07	1000    	481     	10000   	-4.80495
2021-01-27 00:40	1000    	489.4   	10000   	-4.81482
2021-01-27 01:13	1000    	483.4   	10000   	-4.82751
2021-01-27 01:46	1000    	484.6   	10000   	-4.85014
2021-01-27 02:19	1000    	488.7   	10000   	-4.84134
2021-01-27 02:52	1000    	484.2   	10000   	-4.85428
2021-01-27 03:25	1000    	475     	10000   	-4.85589
2021-01-27 03:57	1000    	482.7   	10000   	-4.85953
2021-01-27 04:30	1000    	482.7   	10000   	-4.86336
2021-01-27 05:03	1000    	472.5   	10000   	-4.86447
2021-01-27 05:36	1000    	484     	10000   	-4.88081
2021-01-27 06:09	1000    	484.5   	10000   	-4.86015
2021-01-27 06:42	1000    	474.7   	10000   	-4.88068
2021-01-27 07:15	1000    	477.3   	10000   	-4.88455
2021-01-27 07:48	1000    	482.7   	10000   	-4.88152
2021-01-27 08:21	1000    	477.7   	10000   	-4.87234
2021-01-27 08:54	1000    	487.7   	10000   	-4.88215
2021-01-27 09:27	1000    	489     	10000   	-4.87264
2021-01-27 10:00	1000    	484.4   	10000   	-4.90637
2021-01-27 10:33	1000    	478.1   	10000   	-4.89261
2021-01-27 11:06	1000    	485.1   	10000   	-4.89016
2021-01-27 11:39	1000    	483.6   	10000   	-4.90005
2021-01-27 12:12	1000    	478.5   	10000   	-4.91234
2021-01-27 12:45	1000    	488     	10000   	-4.91978
2021-01-27 13:18	1000    	487.3   	10000   	-4.91672
2021-01-27 15:58	1000    	524.2   	10000   	-5.0056
2021-01-27 16:31	1000    	523.6   	10000   	-4.98617
2021-01-27 17:04	1000    	523.7   	10000   	-4.97369
2021-01-27 17:37	1000    	505.1   	10000   	-4.98509
2021-01-27 18:10	1000    	366.3   	10000   	-5.04149
2021-01-27 18:43	1000    	449.4   	10000   	-4.99703
2021-01-27 19:16	1000    	481.8   	10000   	-5.02187
2021-01-27 19:49	1000    	488.9   	10000   	-4.99923
2021-01-27 20:22	1000    	488.1   	10000   	-5.00552
2021-01-27 20:55	1000    	473     	10000   	-5.02762
2021-01-27 21:28	1000    	486.9   	10000   	-5.0549
2021-01-27 22:01	1000    	489.5   	10000   	-5.02654
2021-01-27 22:34	1000    	475.4   	10000   	-5.03877
2021-01-27 23:07	1000    	483.6   	10000   	-5.03313
2021-01-27 23:40	1000    	486     	10000   	-5.00958
2021-01-28 00:13	1000    	485.9   	10000   	-5.02913
2021-01-28 00:46	1000    	469.6   	10000   	-5.04541
2021-01-28 01:19	1000    	482.1   	10000   	-5.03842
2021-01-28 01:52	1000    	484.4   	10000   	-5.06761
2021-01-28 02:25	1000    	491.6   	10000   	-5.04089
2021-01-28 02:58	1000    	494.3   	10000   	-4.9764
2021-01-28 03:31	1000    	491     	10000   	-5.04753
2021-01-28 04:03	1000    	485     	10000   	-5.05303
2021-01-28 04:36	1000    	492.3   	10000   	-5.05375
2021-01-28 05:09	1000    	491.1   	10000   	-5.04114
2021-01-28 05:42	1000    	478.2   	10000   	-5.02306
2021-01-28 06:15	1000    	491.9   	10000   	-5.03363
2021-01-28 06:48	1000    	491.1   	10000   	-5.04393
2021-01-28 07:21	1000    	477.2   	10000   	-5.05552
2021-01-28 07:54	1000    	486     	10000   	-5.05514
2021-01-28 08:27	1000    	489.1   	10000   	-5.03014
2021-01-28 09:00	1000    	479.6   	10000   	-5.05827
2021-01-28 09:33	1000    	485.4   	10000   	-5.06545
2021-01-28 10:06	1000    	489.6   	10000   	-5.05901
2021-01-28 10:39	1000    	487.8   	10000   	-5.06328
2021-01-28 11:12	1000    	479.5   	10000   	-5.0827
2021-01-28 11:45	1000    	490.6   	10000   	-5.0602
2021-01-28 12:18	1000    	488.4   	10000   	-5.0419
2021-01-28 12:51	1000    	483.3   	10000   	-5.07712
2021-01-28 13:24	1000    	492.2   	10000   	-5.0547
2021-01-28 13:57	1000    	493     	10000   	-5.05288
2021-01-28 14:30	1000    	474.1   	10000   	-5.08648
2021-01-28 15:03	1000    	483.8   	10000   	-5.07694
2021-01-28 15:36	1000    	489.2   	10000   	-5.08732
2021-01-28 16:09	1000    	473     	10000   	-5.09941
2021-01-28 16:42	1000    	482.5   	10000   	-5.08853
2021-01-28 17:15	1000    	490.1   	10000   	-5.06985
2021-01-28 17:48	1000    	476     	10000   	-5.11256
2021-01-28 18:21	1000    	489.1   	10000   	-5.08573
2021-01-28 18:54	1000    	491.4   	10000   	-5.08634
2021-01-28 19:27	1000    	482.2   	10000   	-5.11417
2021-01-28 20:00	1000    	490.5   	10000   	-5.15595
2021-01-28 20:33	1000    	493.2   	10000   	-5.0749
2021-01-28 21:05	1000    	490.9   	10000   	-5.11621
2021-01-28 21:38	1000    	489.6   	10000   	-5.11048
2021-01-28 22:11	1000    	493.9   	10000   	-5.04976
2021-01-28 22:44	1000    	494     	10000   	-5.0992
2021-01-28 23:17	1000    	477.4   	10000   	-5.12112
2021-01-28 23:50	1000    	490.9   	10000   	-5.10749
2021-01-29 00:23	1000    	493.4   	10000   	-5.10538
2021-01-29 00:56	1000    	476.3   	10000   	-5.12717
2021-01-29 01:29	1000    	490.7   	10000   	-5.11727
2021-01-29 02:02	1000    	493.8   	10000   	-5.09966
2021-01-29 02:35	1000    	477     	10000   	-5.1377
2021-01-29 03:08	1000    	495.3   	10000   	-5.11189
2021-01-29 03:41	1000    	495.9   	10000   	-5.10836
2021-01-29 04:14	1000    	479.4   	10000   	-5.13575
2021-01-29 04:47	1000    	492.6   	10000   	-5.10268
2021-01-29 05:20	1000    	494.9   	10000   	-5.11366
2021-01-29 05:53	1000    	481.4   	10000   	-5.13933
2021-01-29 06:26	1000    	496.2   	10000   	-5.11423
2021-01-29 06:59	1000    	496.8   	10000   	-5.10215
2021-01-29 07:32	1000    	486.8   	10000   	-5.12801
2021-01-29 08:05	1000    	494.7   	10000   	-5.13378
2021-01-29 08:38	1000    	497.4   	10000   	-5.12869
2021-01-29 09:11	1000    	492.9   	10000   	-5.14725
2021-01-29 09:44	1000    	491.2   	10000   	-5.11186
2021-01-29 10:17	1000    	497     	10000   	-5.14345
2021-01-29 10:50	1000    	495.4   	10000   	-5.14259
2021-01-29 11:23	1000    	481.7   	10000   	-5.17668
2021-01-29 11:56	1000    	493.3   	10000   	-5.15133
2021-01-29 12:28	1000    	495.2   	10000   	-5.13516
2021-01-29 13:02	1000    	475.5   	10000   	-5.19854
2021-01-29 13:35	1000    	493.5   	10000   	-5.14478
2021-01-29 14:08	1000    	496     	10000   	-5.14583
2021-01-29 14:41	1000    	484.3   	10000   	-5.18866
2021-01-29 15:13	1000    	491.1   	10000   	-5.1715
2021-01-29 15:46	1000    	495.6   	10000   	-5.15646
2021-01-29 16:19	1000    	492.4   	10000   	-5.17359
2021-01-29 16:52	1000    	485.4   	10000   	-5.18886
2021-01-29 17:25	1000    	492.3   	10000   	-5.16514
2021-01-29 17:58	1000    	495.7   	10000   	-5.18946
2021-01-29 18:31	1000    	475.4   	10000   	-5.1889
2021-01-29 19:04	1000    	489.5   	10000   	-5.19291
2021-01-29 19:37	1000    	492.9   	10000   	-5.18661
2021-01-29 20:10	1000    	491.8   	10000   	-5.194
2021-01-29 20:43	1000    	499     	10000   	-5.17319
2021-01-29 21:16	1000    	499.3   	10000   	-5.17855
2021-01-29 21:49	1000    	479.8   	10000   	-5.20727
2021-01-29 22:22	1000    	496.5   	10000   	-5.1722
2021-01-29 22:55	1000    	498.1   	10000   	-5.1644
2021-01-29 23:28	1000    	480.4   	10000   	-5.21147
2021-01-30 00:01	1000    	496.5   	10000   	-5.18825
2021-01-30 00:34	1000    	497.8   	10000   	-5.18628
2021-01-30 01:07	1000    	494.1   	10000   	-5.20341
2021-01-30 01:40	1000    	498.7   	10000   	-5.19514
2021-01-30 02:13	1000    	500     	10000   	-5.18919
2021-01-30 02:46	1000    	498.2   	10000   	-5.21845
2021-01-30 03:19	1000    	491.6   	10000   	-5.21575
2021-01-30 03:52	1000    	499     	10000   	-5.19349
2021-01-30 04:25	1000    	499.2   	10000   	-5.20454
2021-01-30 04:58	1000    	479.4   	10000   	-5.24098
2021-01-30 05:31	1000    	493.5   	10000   	-5.21586
2021-01-30 06:04	1000    	496.3   	10000   	-5.21958
2021-01-30 06:37	1000    	486.4   	10000   	-5.21591
2021-01-30 07:10	1000    	501.6   	10000   	-5.19119
2021-01-30 07:43	1000    	500.6   	10000   	-5.20197
2021-01-30 08:16	1000    	483.5   	10000   	-5.2274
2021-01-30 08:49	1000    	495.2   	10000   	-5.23532
2021-01-30 09:22	1000    	497.4   	10000   	-5.23183
2021-01-30 09:54	1000    	491.8   	10000   	-5.23998
2021-01-30 10:27	1000    	486.5   	10000   	-5.23361
2021-01-30 11:00	1000    	493.6   	10000   	-5.2357
2021-01-30 11:33	1000    	496.2   	10000   	-5.22495
2021-01-30 12:06	1000    	496.3   	10000   	-5.24508
2021-01-30 12:39	1000    	500.8   	10000   	-5.2326
2021-01-30 13:12	1000    	499.9   	10000   	-5.23661
2021-01-30 13:45	1000    	485.4   	10000   	-5.25408
2021-01-30 14:18	1000    	498.9   	10000   	-5.33599
2021-01-30 14:51	1000    	500.3   	10000   	-5.30138
2021-01-30 15:24	1000    	483.3   	10000   	-5.3303
2021-01-30 15:57	1000    	500.1   	10000   	-5.31964
2021-01-30 16:30	1000    	500     	10000   	-5.31548
2021-01-30 17:03	1000    	479     	10000   	-5.34558
2021-01-30 17:36	1000    	496.5   	10000   	-5.32908
2021-01-30 18:09	1000    	498.6   	10000   	-5.29816
2021-01-30 18:42	1000    	483     	10000   	-5.32894
2021-01-30 19:15	1000    	499.6   	10000   	-5.32061
2021-01-30 19:48	1000    	499.9   	10000   	-5.26977
2021-01-30 20:21	1000    	499.9   	10000   	-5.30707
2021-01-30 20:54	1000    	479.9   	10000   	-5.32222
2021-01-30 21:27	1000    	498.3   	10000   	-5.30936
2021-01-30 22:00	1000    	492.8   	10000   	-5.30618
2021-01-30 22:33	1000    	494.9   	10000   	-5.31644
2021-01-30 23:06	1000    	498.7   	10000   	-5.2942
2021-01-30 23:39	1000    	499.4   	10000   	-5.29593
2021-01-31 00:12	1000    	487.7   	10000   	-5.30126
2021-01-31 00:45	1000    	500.1   	10000   	-5.30219
2021-01-31 01:18	1000    	500     	10000   	-5.31602
2021-01-31 01:51	1000    	484.4   	10000   	-5.30877
2021-01-31 02:24	1000    	496.7   	10000   	-5.30309
2021-01-31 02:57	1000    	499.4   	10000   	-5.29145
2021-01-31 03:30	1000    	485.9   	10000   	-5.3138
2021-01-31 04:03	1000    	492.2   	10000   	-5.29305
2021-01-31 04:36	1000    	496.7   	10000   	-5.28268
2021-01-31 05:09	1000    	496.9   	10000   	-5.28974
2021-01-31 05:42	1000    	475.7   	10000   	-5.32394
2021-01-31 06:15	1000    	474.7   	10000   	-5.29675
2021-01-31 06:48	1000    	478.3   	10000   	-5.31263
2021-01-31 07:21	1000    	470.4   	10000   	-5.3154
2021-01-31 07:54	1000    	486.5   	10000   	-5.28049
2021-01-31 08:26	1000    	491.5   	10000   	-5.28368
2021-01-31 08:59	1000    	471.3   	10000   	-5.31991
2021-01-31 09:32	1000    	497     	10000   	-5.28712
2021-01-31 10:05	1000    	498.9   	10000   	-5.27984
2021-01-31 10:38	1000    	478.4   	10000   	-5.30644
2021-01-31 11:11	1000    	499.9   	10000   	-5.30281
2021-01-31 11:44	1000    	499.9   	10000   	-5.27077
2021-01-31 12:17	1000    	498.8   	10000   	-5.27348
2021-01-31 12:50	1000    	500.2   	10000   	-5.29257
2021-01-31 13:23	1000    	501     	10000   	-5.26296
2021-01-31 13:56	1000    	527.7   	10000   	-5.471
2021-01-31 14:29	1000    	480.6   	10000   	-5.56093
2021-01-31 15:02	1000    	481.4   	10000   	-5.34509
2021-01-31 15:35	1000    	491.9   	10000   	-5.31017
2021-01-31 16:08	1000    	458.9   	10000   	-5.35434
2021-01-31 16:41	1000    	488.3   	10000   	-5.3063
2021-01-31 17:14	1000    	492.5   	10000   	-5.27042
2021-01-31 17:47	1000    	499.7   	10000   	-5.18065
2021-01-31 18:20	1000    	500.2   	10000   	-5.21925
2021-01-31 18:53	1000    	502.8   	10000   	-5.19815
2021-01-31 19:26	1000    	506.4   	10000   	-5.1892
2021-01-31 19:59	1000    	503.6   	10000   	-5.21577
2021-01-31 20:32	1000    	492.7   	10000   	-5.26751
2021-01-31 21:05	1000    	364.9   	10000   	-5.32861
2021-01-31 21:38	1000    	478.8   	10000   	-5.2831
2021-01-31 22:11	1000    	491.2   	10000   	-5.28733
2021-01-31 22:44	1000    	492     	10000   	-5.3138
2021-01-31 23:17	1000    	454.5   	10000   	-5.32423
2021-01-31 23:50	1000    	493.8   	10000   	-5.29448
2021-02-01 00:23	1000    	489.1   	10000   	-5.27426
2021-02-01 00:56	1000    	485.6   	10000   	-5.27816
2021-02-01 01:29	1000    	483.1   	10000   	-5.22758
2021-02-01 02:03	1000    	481.5   	10000   	-5.22825
2021-02-01 02:36	1000    	480.7   	10000   	-5.23812
2021-02-01 03:08	1000    	480.3   	10000   	-5.22898
2021-02-01 03:41	1000    	479.9   	10000   	-5.23264
2021-02-01 04:14	1000    	479.8   	10000   	-5.23555
2021-02-01 04:47	1000    	479.7   	10000   	-5.22202
2021-02-01 05:20	1000    	479.8   	10000   	-5.21494
2021-02-01 05:53	1000    	479.7   	10000   	-5.21309
2021-02-01 06:26	1000    	479.7   	10000   	-5.23079
2021-02-01 06:59	1000    	479.6   	10000   	-5.21956
2021-02-01 07:32	1000    	479.9   	10000   	-5.22557
2021-02-01 08:05	1000    	479.8   	10000   	-5.22907
2021-02-01 08:38	1000    	479.9   	10000   	-5.22707
2021-02-01 09:11	1000    	479.8   	10000   	-5.21784
2021-02-01 09:44	1000    	480     	10000   	-5.24216
2021-02-01 10:17	1000    	480.1   	10000   	-5.23287
2021-02-01 10:50	1000    	480.2   	10000   	-5.23881
2021-02-01 11:23	1000    	483.7   	10000   	-5.34583
2021-02-01 11:56	1000    	484.6   	10000   	-5.35771
